항목: | 70w 주도하는 선 조명 시스템 | 길이: | 2400mm |
---|---|---|---|
힘: | 70W | CRI (Ra>): | 80 |
UGR: | <19> | 광색채: | 온백색, 하얀, 냉백색 |
수명 (시간): | 50000 | 애플리케이션: | 슈퍼마켓, 창고, 워크숍, 사무실, 자동차 주차 산업적 등. |
하이 라이트: | 70W 방수 선 light,70W 주도하는 저장소 lighting,8foot은 저장소 조명을 이끌었습니다 |
방수 주도하는 저장소 조명 | 8 피트 70W 180lm/W 다양한 빔
실내인 160lm/w는 건축화 조명 정착물 UL 기록되 1500 밀리미터 70w를 이끌었습니다
항목 : | 주도하는 선형 광 트렁킹 시스템 | |||||
명명하세요 : | S-라인 | 재료 : | 알루미늄 합금 + PMMA 렌즈 / PC 커버 | |||
길이 : | 1200 밀리미터, 1500 밀리미터, 2400 밀리미터, 3000 밀리미터 | 조명 공급원 : | Smd2835 (Everlight/Samsung) | |||
선별홈통으로 고르는 것 : | 600 밀리미터, 1200 밀리미터, 1500 밀리미터, 2400 밀리미터, 3000 밀리미터 | 입력 전압 : | AC220-240VAC/100-277VAC | |||
UGR : | <19> | CRI (Ra>) : | 80/95 | |||
빔 각 : | 25' ;60' ;90' ;120' ; 비대칭입니다 ; 비대칭이어서 두 배가 되세요 | CCT : | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||
PF : | >0.95 | THD : | <15> | |||
루멘 : | 4800lm-19800lm | 흐려지는 것 : | 달리, 1-10V, 차스위치 | |||
드라이버 : | 코레시네 / 루비콘 | 색 : | 하얀, 검은, 은 | |||
IP 평가 : | IP20/IP54 | 광색채 : | 온백색, 하얀, 냉백색 | |||
효율 : | 160lm/w | 전원 : | 35W,50W,65W,70W,100W,150W... | |||
보증 : | 5년 | 수명 : | 50000 시간 | |||
설치 | 체인, 코드가 막대를 단다고, 서피스는 증가했습니다 | 연결기 | L/T/X 노드 커넥터는 있을 수 있고 선택합니다 | |||
기능 | 디머블 (DALI/1-10V), 긴급, 센서, 트랙 스폿 라이트 | |||||
스위치 유형 : | 작동 센서 스위치 | 운반하는 것 : | DHL/UPS/FEDEX/TNT... | |||
애플리케이션 : | 슈퍼마켓, 창고, 사무소, 매장, 판매점, 상업적이고 산업 프로젝트... |
우리는 저장소의 300m2에서 코레시네 S-라인과 LED 튜브 사이에 비교 시험을 했습니다
300 sq.m | |||
---|---|---|---|
결합하세요 | S-라인 | LED 튜브 | |
점등 효과 | 루멘 / W | 160 | 100 |
조명 설비의 수량 | 세트 | 600 | 960 |
총전력 소모 | KW | 30 | 48 |
통합된 전기에 대한 프라이스 | CNY / 킬로와트시 | 1.5 | |
광행 시간 | 시간 / 일 | 1.2 | |
전기요금청구서 / 일 | CNY | 540.00 | 864.00 |
전기요금청구서 / 달 | CNY | 16,200.00 | 25,920.00 |
전기요금청구서 / 년 | CNY | 194,400.00 | 311,040.00 |
매년마다 비용을 절감하세요 | CNY | 116,640.00 |
|
|