| 항목: | 광도 조절이 가능한 주도하는 선형 광 트렁킹 시스템 | 재료: | 알루미늄 합금 + PMMA 렌즈 / PC 커버 |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 80 | UGR: | <19> |
| PF: | >0.95 | THD: | <15> |
| 힘: | 55W | 애플리케이션: | 슈퍼마켓, 창고, 워크숍, 사무실, 자동차 주차 산업적 등. |
| 하이 라이트: | 1500 밀리미터 55W 디머블 선 LED 라이트,160lm/w 매달리는 선형 광 조명,1500 밀리미터 55W 매달리는 선형 광 조명 |
||
우리는 저장소의 300m2에서 코레시네 S-라인과 LED 튜브 사이에 비교 시험을 했습니다
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| 결합하세요 | S-라인 | LED 튜브 | |
| 점등 효과 | 루멘 / W | 160 | 100 |
| 조명 설비의 수량 | 세트 | 600 | 960 |
| 총전력 소모 | KW | 30 | 48 |
| 통합된 전기에 대한 프라이스 | CNY / 킬로와트시 | 1.5 | |
| 광행 시간 | 시간 / 일 | 1.2 | |
| 전기요금청구서 /day | CNY | 540.00 | 864.00 |
| 전기요금청구서 / 달 | CNY | 16,200.00 | 25,920.00 |
| 전기요금청구서 / 년 | CNY | 194,400.00 | 311,040.00 |
| 매년마다 비용을 절감하세요 | CNY | 116,640.00 | |
시뮬레이션에 따르면, 구입 단가는 2년 이내에 환불을 바랍니다
|
|