항목: | 트랙 스포트라이트와 시스템을 선별홈통으로 고르는 주도하는 선형 광 | 빔 각: | 25' ;60' ;90' ;120' ; 비대칭입니다 ; 비대칭이어서 두 배가 되세요 |
---|---|---|---|
재료: | 알루미늄 합금 + PMMA 렌즈 / PC 커버 | 애플리케이션: | 슈퍼마켓, 창고, 워크숍, 사무실, 자동차 주차 산업적 등. |
조명 공급원: | SMD2835 | 길이: | 1200 밀리미터, 1500 밀리미터, 2400 밀리미터, 3000 밀리미터 |
CRI (Ra>): | 80 | UGR: | <19> |
CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | PF: | >0.95 |
THD: | <15> | 루멘: | 4800lm-19800lm |
조광: | 달리, 1-10V, 차스위치 | 드라이버: | 코레시네 / 루비콘 |
색: | 하얀, 검은, 은 | 광색채: | 온백색, 하얀, 냉백색 |
Ip 평가: | IP20/IP54 | 광효율: | 160lm/w |
힘: | 35W,50W,65W ;70W,100W,150W... | 보증: | 5년 |
수명 (시간): | 50000 | ||
하이 라이트: | 3000 밀리미터는 철도를 밝히는 것 추적합니다,소매 점포는 철도를 밝히는 것 추적합니다,트랙 라이트 철도 3000 사이즈 밀리미터 |
소매 점포는 선로 스폿 라이트로 철도를 밝히는 선형 트렉을 이끌었습니다
힘 | 31W/45W | |
CRI | >80Ra | >90Ra |
광속 | 2650lm/3850lm | 2500lm/3600lm |
조명 공급원 | 필립 루미레드 COB | |
빔 각 | 14' ,24' ,34' | |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K | |
타입 | 5, 8, 또는 12 와이어 |
길이 | 힘 | 루멘 | 아니오 코드화되세요. |
---|---|---|---|
1200 밀리미터
|
30W
|
4800lm
|
CFL-1230-X1X2-X3WH
|
1200 밀리미터
|
40W
|
6400lm
|
CFL-1240-X1X2-X3WH
|
1200 밀리미터
|
60W
|
9600lm
|
CFL-1260-X1X2-X3WH
|
1500 밀리미터
|
35W
|
5600lm
|
CFL-1535-X1X2-X3WH
|
1500 밀리미터
|
50W
|
8000lm
|
CFL-1550-X1X2-X3WH
|
1500 밀리미터
|
70W
|
11200lm
|
CFL-1570-X1X2-X3WH
|
2400 밀리미터
|
60W
|
9600lm
|
CFL-2460-X1X2-X3WH
|
2400 밀리미터
|
80W
|
12800lm
|
CFL-2480-X1X2-X3WH
|
2400 밀리미터
|
120W
|
19600lm
|
CFL-24120-X1X2-X3WH
|
투자 대비를 환원하세요
우리는 저장소의 300m2에서 코레시네 S-라인과 LED 튜브 사이에 비교 시험을 했습니다
300 sq.m | |||
---|---|---|---|
결합하세요 | S-라인 | LED 튜브 | |
점등 효과 | 루멘 / W | 160 | 100 |
조명 설비의 수량 | 세트 | 600 | 960 |
총전력 소모 | KW | 30 | 48 |
통합된 전기에 대한 프라이스 | CNY / 킬로와트시 | 1.5 | |
광행 시간 | 시간 / 일 | 1.2 | |
전기요금청구서 /day | CNY | 540.00 | 864.00 |
전기요금청구서 / 달 | CNY | 16,200.00 | 25,920.00 |
전기요금청구서 / 년 | CNY | 194,400.00 | 311,040.00 |
매년마다 비용을 절감하세요 | CNY | 116,640.00 |
시뮬레이션에 따르면, 구입 단가는 2년 이내에 환불을 바랍니다